Montavimo aukščių atmintinė
Įprasti instaliacijos elementų montavimo aukščiai LT gyvenamojoje praktikoje — tie patys, kuriuos naudoja mūsų skaičiuoklė vertindama kabelių ilgius.
| Elementas | Aukštis nuo grindų | Pastabos |
|---|---|---|
| Kištukiniai lizdai | 0,3 m | Gyvenamosios patalpos; senoje praktikoje — 0,9 m |
| Jungikliai | 1,0 m | Iš rankenos pusės, ~10–15 cm nuo staktos |
| Virtuvės stalviršio lizdai | 1,05–1,15 m | 10–15 cm virš stalviršio |
| Hermetinis lizdas vonioje | 1,1 m | Tik už 2 zonos, IP44 |
| Termoreguliatorius | 1,2–1,5 m | Ne ant šildomos sienos dalies |
| Sieniniai šviestuvai | 1,8 m | Arba pagal interjero sprendimą |
| Skydelis (viršus) | ~1,8 m | Apatinė eilė ne žemiau 1,4 m |
| TV / duomenų lizdai | 0,3 m | Už TV — pagal tvirtinimo aukštį (~1,1–1,3 m) |
| EV stotelė | 1,2–1,4 m | Iki jungties centro |
Naudingi atstumai
Nuo durų staktos iki jungiklio — ~10–15 cm. Virtuvės stalviršio lizdai — 105–115 cm (10–15 cm virš stalviršio). Nuo dujinės viryklės iki lizdo — ne mažiau 50 cm. Skydelio viršus — ~180 cm (patogu suaugusiam, nepasiekia vaikai).
Aukščiai matuojami iki elemento centro nuo švarių grindų. Standartas konkrečių aukščių nenormuoja — tai nusistovėjusi praktika; svarbiausia visame objekte laikytis vienodai.
Reikia daugiau nei skaičiuoklės?
Prisijungę gausite pilnus įrankius: objekto planavimą ant brėžinio, skydo komplektaciją pagal normas ir medžiagų sąmatą su didmeninėmis kainomis iš katalogo.